美股&港股 领涨榜 领跌榜
最后更新: 2026/1/12 00:22:02
主要指数走势
纳斯达克100
QQQ$619.55
-6.69
(-1.07%)
更新于 大约 6 小时前
标普500
SPY$690.36
-3.41
(-0.49%)
更新于 大约 6 小时前
道琼斯工业
DIA$491.58
-0.36
(-0.07%)
更新于 大约 6 小时前
恒生指数
EWH$22.47
+0.07
(+0.31%)
更新于 大约 6 小时前
🇺🇸 美股榜单
美股领涨榜
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 (USD) |
|---|---|---|---|
| VST.NYS | Vistra公司普通股 | +10.43% | 166.88 |
| INTC.NAS | 英特尔 | +8.81% | 45.55 |
| LRCX.NAS | 泛林集团 | +8.31% | 218.67 |
| AMAT.NAS | 应用材料 | +6.65% | 301.15 |
| ASML.NAS | 阿斯麦 | +6.38% | 1,272.05 |
美股领跌榜
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 (USD) |
|---|---|---|---|
| YY.NAS | 欢聚集团 | -5.18% | 65.99 |
| DDOG.NAS | Datadog公司 | -4.21% | 125.55 |
| LULU.NAS | 露露乐蒙 | -4.05% | 204.30 |
| NOW.NYS | ServiceNow公司 | -3.24% | 142.30 |
| FSLR.NAS | 第一太阳能 | -3.09% | 238.70 |
🇭🇰 港股榜单
港股领涨榜
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 (HKD) |
|---|---|---|---|
| 2338.HKG | 潍柴动力 | +6.45% | 20.95 |
| 1024.HKG | 快手科技 | +4.63% | 74.69 |
| 1797.HKG | 东方甄选 | +4.34% | 19.80 |
| 2313.HKG | 申洲国际 | +4.14% | 64.24 |
| 0101.HKG | 恒隆地产 | +3.65% | 9.19 |
港股领跌榜
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 (HKD) |
|---|---|---|---|
| 0817.HKG | 中国金茂 | -3.79% | 1.35 |
| 1055.HKG | 中国南方航空股份 | -3.51% | 5.35 |
| 0670.HKG | 中国东方航空股份 | -3.13% | 5.35 |
| 0960.HKG | 龙湖集团 | -2.82% | 9.38 |
| 0868.HKG | 信义玻璃 | -2.54% | 8.54 |
以上数据来源于第三方平台,仅供参考。实际价格请以实盘报价为准。